服務導引
溫室氣體盤查
協助企業/組織依ISO 14064-1標準量化排放,辨識重大間接排放源,建立減量基線。
| 排放範疇 | 排放源 | 年度排放量 (tCO₂e) | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 範疇一 | 固定燃燒 / 公務車輛 | 124.3 | 18% |
| 範疇二 | 外購電力 | 386.7 | 56% |
| 範疇三 | 員工通勤 / 廢棄物 / 供應鏈 | 179.2 | 26% |
| 總計 | - | 690.2 | 100% |
※ 依據ISO 14064-1量化原則,數據為模擬示意,協助企業聚焦關鍵熱點。
深入了解盤查方案 →
植生牆綠化
將工程思維帶入垂直綠化,結合自動灌溉、植物選種與碳匯監測,讓植生牆成為城市生態基礎設施。
| 植生牆類型 | 年固碳量 (kg CO₂/㎡) | 降溫效果 | 維護頻率 |
|---|---|---|---|
| 模組式戶外牆 | 12.5 ~ 18.3 | 降低表面溫度 5~8°C | 每季一次 |
| 室內水培系統 | 5.2 ~ 9.7 | 調節濕度 12~18% | 每月巡檢 |
| 苔蘚/蕨類裝飾板 | 2.8 ~ 5.4 | 隔音 / 視覺降壓 | 雙週補水 |
實際碳匯與效益依植物種類、氣候條件與養護計畫而異,蕨積提供客製化評估。
探索植生設計與碳計算 →
生活提案
從飲食、交通到消費,提供可執行的低碳生活指引,讓個人減碳累積成集體影響力。
| 日常行為 | 每次碳足跡 (kgCO₂e) | 替代方案 | 減碳潛力 |
|---|---|---|---|
| 汽油車通勤 10km | 2.3 | 騎單車 / 捷運 | -85% |
| 外送一次性餐盒 | 0.42 | 自備容器 / 內用 | -78% |
| 冷氣設定22°C 8hr | 3.1 | 26°C + 循環扇 | -40% |
| 購買快時尚一件 | 12.5 | 二手 / 租賃 / 修補 | -90% |
數據參考環保署碳足跡資料庫與國際文獻,提供生活轉型具體路徑。
查看更多生活提案 →
企業碳中和策略
從碳盤查、減量目標設定、再生能源導入到自願性碳抵換,協助企業建立科學基礎減碳路徑(SBTi)。
| 服務階段 | 重點工作 | 預期效益 |
|---|---|---|
| 診斷期 | 組織邊界設定 / 排放源鑑別 | 建立透明碳帳本 |
| 減量期 | 能效提升 / 綠電採購 / 製程改善 | 降低範疇一二排放15~30% |
| 價值鏈共鳴 | 供應鏈議合 / 低碳產品設計 | 強化綠色競爭力 |
依據國際趨勢與在地法規,提供客製化碳中和藍圖。
預約免費服務 →
「理解,是改變的開始。」